Stand: 22.06.2005

 

Bezirksliga - Dreiband

Endstand

Pl.

Verein

Sp

Match-Pkt.

   Part.-Pkt. Ball Aufn MGD BMED
1. Horster Eck 12 24 : 0   87 : 9 1869 1699 1,100 1,391
2. Kray Nord 12 16 : 8   55 : 41 1651 1872 0,881 1,036
3. Billardunion 12 15 : 9   56 : 40 1583 1908 0,829 0,987
4. Kettwig 12 11 : 13   42 : 54 1504 2077 0,724 0,804
5. Steeler BC 12 9 : 15   36 : 60 1455 1982 0,734 0,834
6. Horster Eck -2 12 7 : 17   38 : 58 1526 2016 0,756 0,820
7. Essen West 12 2 : 22   22 : 74 1351 2076 0,650 0,678
     
     
Kreisliga A - Dreiband

Endstand

Pl.

Verein

Sp Match-Pkt.    Part.-Pkt. Ball Aufn MGD BMED
1. Velbert 12 17 : 7   62 : 34 1490 2081 0,716 0,872
2. Kray Nord -2 12 17 : 7   60 : 36 1470 2118 0,694 0,855
3. Horster Eck -3 12 12 : 12   50 : 46 1372 2192 0,625 0,687
4. Billardunion -2 12 10 : 14   45 : 51 1348 2130 0,632 0,834
5. Kupferdreh 12 10 : 14   40 : 56 1400 2161 0,647 0,806
6. Essen Ost 12 10 : 14   39 : 57 1293 2151 0,601 0,758
7. Neviges 12 8 : 16   40 : 56 1330 2165 0,614 0,754
Kreispokal - Dreiband Saison 2004 / 2005
1. Spielrunde Spiel 34                    
Katernberg 2     Vorgabe ( 83 )   0 : 2 Horster Eck 4     Vorgabe ( 99 )  
Name Vorgabe B A D HS   Name Vorgabe B A D HS
Lindemann, Wilfried ( 16 ) 10 33 0,303 2   Wedhorn, Horst ( 25 ) 25 33 0,757 4
Kollöchter, Manfred ( 17 ) 23 42 0,547 2   Floß, Wilhelm ( 24 ) 20 42 0,476 4
Wilke, Herbert ( 21 ) 18 37 0,486 2   Vossen, Andreas ( 22 ) 26 37 0,702 6
Höfel, Erwin ( 29 ) 28 44 0,636 4   Padrevita, Alfredo ( 28 ) 28 45 0,622 3
79 156 0,506 99 157 0,630
1. Spielrunde Spiel 37                    
Kray Nord 2     Vorgabe ( 131 )   2 : 0 Horster Eck 2     Vorgabe ( 114 )  
Name Vorgabe B A D HS Name Vorgabe B A D HS
Temming, Sven ( 40 ) 40 33 1,212 5   Obst, Dietmar ( 29 ) 27 33 0,818 5
Gerlitzky, Rolf ( 24 ) 24 38 0,631 3   Daus, Fred ( 20 ) 20 38 0,526 4
Temming, Heinz ( 38 ) 30 28 1,071 3   Comes, Wolfgang ( 30 ) 32 28 1,142 4
Melcher, Gerd ( 29 ) 37 58 0,637 3   Knappertsbusch, Roland ( 35 ) 28 57 0,491 2
131 157 0,834 107 156 0,685
2. Spielrunde Spiel 39                    
Horster Eck 4     Vorgabe ( 99 )   2 : 0 Steeler BC     Vorgabe ( 69 )  
Name Vorgabe B A D HS Name Vorgabe B A D HS
Floß, Wilhelm ( 24 ) 24 44 0,545 6   Decker, Christian ( 16 ) 10 44 0,227 3
Wedhorn, Horst ( 25 ) 25 52 0,480 4   Stränger, Ortwin ( 16 ) 20 32 0,625 3
Vossen, Andreas ( 22 ) 19 48 0,395 2   Happe, Sebastian ( 16 ) 18 48 0,375 2
Padrevita, Alfredo ( 28 ) 31 46 0,673 7   Weber, Hans Joachim ( 21 ) 17 45 0,377 2
99 190 0,521 65 169 0,384
2. Spielrunde Spiel 43                    
Horster Eck 1     Vorgabe ( 115 )   2 : 0 Rellinghausen 1     Vorgabe ( 76 )  
Name Vorgabe B A D HS Name Vorgabe B A D HS
Lankes, Albert ( 16 ) 8 28 0,285 2   Staudt, Michael ( 16 ) 16 28 0,571 3
Henrich, Karl ( 27 ) 35 49 0,714 4   Fietz, Hans Hermann ( 16 ) 10 49 0,204 1
Schonski, Frank ( 32 ) 32 41 0,780 4   Seidel, Hans ( 19 ) 15 41 0,365 3
Bechert, Hans Ernst ( 40 ) 40 34 1,176 8   Goecke, Horst ( 25 ) 16 34 0,470 4
115 152 0,756 57 152 0,375
2. Spielrunde Spiel 45                    
Kupferdreh 1     Vorgabe ( 80 )   2 : 0 Horster Eck 3     Vorgabe ( 107 )  
Name Vorgabe B A D HS Name Vorgabe B A D HS
Strüwe, Peter ( 18 ) 18 35 0,514 2   von Triller, Detlef ( 27 ) 13 35 0,371 2
Nekes, Klaus ( 16 ) 16 38 0,421 3   Franke, Manfred ( 28 ) 37 38 0,973 4
Peter, Thomas ( 16 ) 15 41 0,365 2   Sonnenschein, Edgar ( 26 ) 31 41 0,756 5
Fingscheidt, Andreas ( 30 ) 31 40 0,775 6   Herstowski, Detlef ( 26 ) 20 40 0,500 4
80 154 0,519 101 154 0,655
Viertelfinale Spiel 47                    
Rellinghausen 2     Vorgabe ( 77 )   0 : 2 Horster Eck 4     Vorgabe ( 135 )  
Name Vorgabe B A D HS Name Vorgabe B A D HS
Kutzick, Peter ( 16 ) 6 22 0,272 1   Wedhorn, Horst ( 25 ) 25 22 1,136 4
Kröning, Ralf ( 16 ) 16 37 0,432 3   Floß, Wilhelm ( 24 ) 24 37 0,648 3
Bau, Uwe ( 21 ) 20 29 0,689 3   Padrevita, Alfredo ( 28 ) 28 29 0,965 7
Klatt, Reinhold ( 24 ) 28 39 0,717 4   Kuczorra, René ( 58 ) 58 40 1,450 11
70 127 0,551 135 128 1,054
Viertelfinale Spiel 49                    
Kupferdreh 2     Vorgabe ( 96 )   0 : 2 Horster Eck 1     Vorgabe ( 115 )  
Name Vorgabe B A D HS Name Vorgabe B A D HS
Saure, Friedrich ( 19 ) 19 41 0,463 2   Lankes, Albert ( 16 ) 12 41 0,292 2
Saure, Michael ( 16 ) 16 19 0,842 4   Henrich, Karl ( 27 ) 10 19 0,526 3
Hübers, Michael ( 31 ) 31 51 0,607 3   Schonski, Frank ( 32 ) 53 51 1,039 4
Nekes, Christian ( 30 ) 29 34 0,852 4   Bechert, Hans Ernst ( 40 ) 40 34 1,176 6
95 145 0,655 115 145 0,793
Halbfinale Spiel 51                    
Horster Eck 4     Vorgabe ( 132 )   2 : 0 Kupferdreh 1     Vorgabe ( 89 )  
Name Vorgabe B A D HS Name Vorgabe B A D HS
Vossen, Andreas ( 22 ) 22 40 0,550 2   Nekes, Klaus ( 16 ) 6 40 0,150 2
Floß, Wilhelm ( 24 ) 24 43 0,558 4   Strüwe, Peter ( 18 ) 25 43 0,581 3
Padrevita, Alfredo ( 28 ) 20 44 0,454 3   Wiedemeier, Hans Jürgen ( 25 ) 28 44 0,636 3
Kuczorra, René ( 58 ) 66 40 1,650 9   Fingscheidt, Andreas ( 30 ) 26 39 0,666 4
132 167 0,790 85 166 0,512
Halbfinale Spiel 52                    
Kray Nord 2     Vorgabe ( 131 )   0 : 2 Horster Eck 1     Vorgabe ( 115 )  
Name Vorgabe B A D HS Name Vorgabe B A D HS
Gerlitzky, Rolf ( 24 ) 18 60 0,300 4   Lankes, Albert ( 16 ) 16 60 0,266 3
Melcher, Gerd ( 29 ) 30 57 0,526 6   Henrich, Karl ( 27 ) 27 57 0,473 3
Temming, Heinz ( 38 ) 42 50 0,840 3   Schonski, Frank ( 32 ) 32 50 0,640 5
Temming, Sven ( 40 ) 36 49 0,734 4   Bechert, Hans Ernst ( 40 ) 40 49 0,816 5
126 216 0,583 115 216 0,532
Finale Spiel 54                    
Horster Eck 4     Vorgabe ( 132 )   2 : 0 Horster Eck 1     Vorgabe ( 115 )  
Name Vorgabe B A D HS Name Vorgabe B A D HS
Floß, Wilhelm ( 24 ) 24 31 0,774 5   Lankes, Albert ( 16 ) 6 31 0,193 2
Vossen, Andreas ( 22 ) 22 33 0,666 3   Henrich, Karl ( 27 ) 12 33 0,363 5
Padrevita, Alfredo ( 28 ) 28 30 0,933 3   Schonski, Frank ( 32 ) 13 30 0,433 3
Kuczorra, René ( 58 ) 58 38 1,526 6   Bechert, Hans Ernst ( 40 ) 28 37 0,756 4
132 132 1,000 59 131 0,450
Pokalsieger 2005 (Dreiband)       BF Horster-Eck 1959