Stand: 09.05.2005   

 

Oberliga - Dreiband

Endstand

Pl. Verein Sp Match-Pkt.    Part.-Pkt. MGD BMED
1. BF Horster Eck 18 34 : 2   117 : 27 0,872 1,066
2. BSC Hasselt II. 18 33 : 3   109 : 35 0,938 1,441
3. BC Frintrop 18 25 : 11   94 : 50 0,739 0,864
4. BG RW Krefeld 18 19 : 17   72 : 72 0,661 0,809
5. BC Hilden 18 16 : 20   65 : 79 0,615 0,798
6. MBC Duisburg 18 14 : 22   60 : 84 0,643 0,801
7. BF Königshof 18 12 : 24   63 : 81 0,627 0,803
8. BC Schrebergarten 18 11 : 25   58 : 86 0,619 0,813
9. BG RW Krefeld II. 18 10 : 26   44 : 100 0,560 0,730
10. BC Parkecke-Hochfeld 18 6 : 30   38 : 106 0,543 0,629
       
       
Verbandsliga - Dreiband

Endstand

Pl.

Verein

Sp Match-Pkt.    Part.-Pkt. MGD BMED
1. KBC Monheim 18 26 : 10   90 : 54 0,631 0,726
2. BSG Duisburg III. 18 25 : 11   98 : 46 0,646 0,909
3. BSV Langenfeld II. 18 25 : 11   85 : 59 0,596 0,741
4. BF Horster Eck II. 18 23 : 13   79 : 65 0,594 0,744
5. BC Frintrop II. 18 18 : 18   73 : 71 0,547 0,668
6. Billardunion Nord 18 17 : 19   74 : 70 0,560 0,754
7. Barmer BF II. 18 16 : 20   69 : 75 0,521 0,682
8. BF Sterkrade-Heide 18 14 : 22   67 : 77 0,538 0,673
9. CdBF Mönchengladbach 18 9 : 27   47 : 97 0,489 0,616
10. BG RW Krefeld III. 18 7 : 29   38 : 106 0,490 0,570
     
     
I. Landesliga Gruppe 1 - Dreiband

Endstand

Pl.

Verein

Sp Match-Pkt.    Part.-Pkt. MGD BMED
1. BF Königshof II. 16 28 : 4   89 : 39 0,524 0,642
2. BG RW Krefeld IV. 16 18 : 14   73 : 55 0,463 0,606
3. MBC Duisburg II. 16 18 : 14   66 : 62 0,474 0,582
4. KBC Monheim II. 16 17 : 15   67 : 61 0,459 0,549
5. BC Hilden III. 16 15 : 17   58 : 70 0,444 0,556
6. BSC Hasselt III. 16 14 : 18   63 : 65 0,465 0,618
7. Billardunion Nord II. 16 13 : 19   60 : 68 0,483 0,612
8. BF Horster Eck III. 16 13 : 19   54 : 74 0,460 0,636
9. BSV Velbert III. 16 8 : 24   47 : 81 0,408 0,544
       
       
I. Landesliga Gruppe 2 - Dreiband

Endstand

Pl.

Verein

Sp Match-Pkt.    Part.-Pkt. MGD BMED
1. BSG Duisburg IV. 16 27 : 5   101 : 27 0,554 0,707
2. BC Schrebergarten II. 16 22 : 10   78 : 50 0,477 0,648
3. BSV Velbert II. 16 18 : 14   76 : 52 0,506 0,604
4. BC GW Asberg 16 18 : 14   70 : 58 0,446 0,518
5. BC Hilden II. 16 17 : 15   64 : 64 0,430 0,538
6. Barmer BF III. 16 14 : 18   57 : 71 0,448 0,558
7. BF Horster Eck IV. 16 11 : 21   55 : 73 0,430 0,483
8. Billardunion Nord III. 16 11 : 21   47 : 81 0,397 0,573
9. BG RW Krefeld V. 16 6 : 26   28 : 100 0,323 0,396
     
II. Landesliga Gruppe 2 - Dreiband

Endstand

Pl.

Verein

Sp Match-Pkt.    Part.-Pkt. MGD BMED
1. BF Horster Eck V. 12 18 : 6   68 : 28 0,457 0,558
2. BSV Langenfeld III. 12 18 : 6   62 : 34 0,408 0,529
3. MBC Duisburg III. 12 17 : 7   69 : 27 0,435 0,581
4. BC Schrebergarten III. 12 13 : 11   45 : 51 0,370 0,472
5. BF Sterkrade-Heide II. 12 8 : 16   33 : 63 0,316 0,383
6. Billardunion Nord IV. 12 7 : 17   41 : 55 0,337 0,420
7. BSG Duisburg VI. 12 3 : 21   18 : 78 0,295 0,373