Stand: 21.05.2005

 

BVNR Dreiband groß Spiele Punkte Bälle Aufn GD BED HS

<> Endstand <>

1. van Beers, Barry 9 18 360 255 1,411 2,352 13
2. Takeshima, O 7 13 280 300 0,933 1,290 10
3. van den Berg, Uwe 18 29 679 728 0,932 1,600 10
4. Kuczorra, René 18 31 706 812 0,869 1,333 8
5. Rosteck, Dirk 16 20 572 844 0,677 1,052 7
6. Bechert, Hans Ernst 19 19 570 846 0,673 1,206 6
7. Dreißen, Winfried 18 23 554 926 0,598 1,000 6
8. Rahmfeld, Detlev 17 22 533 906 0,588 1,060 7
9. Rosenberger, Reiner 18 19 538 967 0,556 0,897 7
10. Knappertsbusch, Roland 4 6 103 186 0,553 0,882 8
11. Schonski, Frank 15 19 405 739 0,548 0,681 6
12. Padrevita, Alfredo 13 16 289 565 0,511 1,041 5
13. Herstowski, Detlef 6 10 153 307 0,498 0,694 6
14. Sonnenschein, Edgar 15 16 383 818 0,468 0,638 5
15. Wedhorn, Horst 12 19 281 602 0,466 0,675 5
16. Franke, Manfred 18 15 430 945 0,455 0,666 6
17. Dreesmann, Volker 13 8 287 636 0,451 0,769 5
18. Comes, Wolfgang 15 14 344 777 0,442 0,833 6
19. Obst, Dietmar 11 5 251 584 0,429 0,697 4
20. Floß, Wilhelm 15 20 345 805 0,428 0,581 4
21. Horn, Wilfried 15 14 318 818 0,388 0,566 7
22. von Triller, Detlef 16 6 353 913 0,386 0,535 4
23. Vossen, Andreas 9 9 185 485 0,381 0,520 5

<> weniger als 3 Spiele <>

1. Diehle, Jürgen 2 2 74 101 0,732 0,650 5
2. Jung, Klaus 1 0 16 60 0,266 0,000 2

 

BKVE Dreiband klein Spiele Punkte Bälle Aufn GD BED HS

<> Endstand <>

1. Kuczorra, René 12 24 480 321 1,495 2,500 9
2. van den Berg, Uwe 4 8 160 107 1,495 2,000 12
3. Bechert, Hans Ernst 8 14 316 305 1,036 1,290 8
4. Rahmfeld, Detlev 11 22 438 429 1,020 1,666 11
5. Dreißen, Winfried 8 12 293 324 0,904 1,142 8
6. Schonski, Frank 14 17 525 616 0,852 1,428 9
7. Herstowski, Detlef 5 2 146 190 0,768 0,760 7
8. Knappertsbusch, Roland 12 6 342 469 0,729 1,000 7
9. Obst, Dietmar 8 10 257 359 0,715 0,833 7
10. Sonnenschein, Edgar 9 14 299 421 0,710 0,945 6
11. Comes, Wolfgang 11 6 338 482 0,701 0,851 9
12. Vossen, Andreas 3 2 91 144 0,631 0,700 5
13. Floß, Wilhelm 12 18 346 551 0,627 0,897 6
14. Franke, Manfred 11 8 292 486 0,600 1,060 6
15. Henrich, Karl 11 8 286 509 0,561 0,921 5
<> weniger als 3 Spiele <>
1. Rosteck, Dirk 2 4 80 67 1,194 1,212 11
2. Rosenberger, Reiner 1 0 22 31 0,709 0,000 4
3. Daus, Fred 2 0 56 96 0,583 0,000 4