Rangliste Dreiband Stand: 14.04.2008

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Merchx,E. (BSG) 4 4 0 0 8 :0 200 109 1.834 2.000 10
2 Nelin,D. (BSG) 4 4 0 0 8 :0 200 130 1.538 1.923 12
3 Rudolph,C. (BSVL) 7 7 0 0 14 :0 280 183 1.530 2.352 11
4 Horn,M. (H-ECK) 7 4 1 2 9 :5 326 216 1.509 2.000 11
5 Schirmbrand,J. (ELV) 18 14 1 3 29 :7 868 621 1.397 2.083 10
6 Ceulemans,P. (ELV) 8 5 0 3 10 :6 366 264 1.386 1.851 9
7 Leppens,E. (BCC) 6 4 0 2 8 :4 232 168 1.380 1.904 10
8 van Beers,B. (SGHS) 8 8 0 0 16 :0 320 236 1.355 1.904 9
9 Valentijn,G. (F34) 7 6 1 0 13 :1 280 207 1.352 1.904 13
10 Barbeillon,J. (St.W) 10 9 1 0 19 :1 400 299 1.337 2.666 8
11 Eggers,J. (BSVV) 18 14 0 4 28 :8 857 642 1.334 2.631 11
12 Lohse,M. (CBVN) 13 10 0 3 20 :6 622 469 1.326 1.851 9
13 Efler,A. (ATSV) 17 9 2 6 20 :14 797 616 1.293 2.500 14
14 Galla,S. (F34) 18 11 1 6 23 :13 826 649 1.272 1.666 10
15 Bosel,K. (ELV) 16 12 2 2 26 :6 691 561 1.231 1.785 11
16 van den Heuvel,W. (BGBOT) 6 5 0 1 10 :2 239 196 1.219 1.666 8
17 Andersen,T. (CBVN) 4 1 1 2 3 :5 161 135 1.192 1.785 11
18 Koorevaar,A. (BGL) 3 0 0 3 0 :6 126 106 1.188   6
19 van Geel,D. (BGBOT) 8 5 0 3 10 :6 268 229 1.170 1.666 9
20 Gökmen,M. (MARL) 18 10 2 6 22 :14 832 712 1.168 2.000 9
21 Horvath,A. (BSVM) 18 7 2 9 16 :20 786 677 1.161 1.851 9
22 Frings,T. (F34) 18 11 2 5 24 :12 872 757 1.151 1.470 9
23 Kronlachner,A. (BCF) 15 12 1 2 25 :5 597 521 1.145 1.666 11
24 Schwab,L. (BFF) 18 12 0 6 24 :12 646 565 1.143 1.481 9
25 Christiani,D. (H-ECK) 3 1 0 2 2 :4 122 107 1.140 1.000 6
26 Niehaus,A. (BGC) 18 12 0 6 24 :12 669 604 1.107 1.481 10
27 Großjung,D. (BSVV) 18 12 1 5 25 :11 677 616 1.099 1.739 9
28 Kühl,J. (BSG) 16 11 0 5 22 :10 598 549 1.089 1.818 10
29 Lierè,R. (BSG) 18 10 1 7 21 :15 736 677 1.087 1.666 16
30 Eversmann,F. (H-ECK) 18 9 2 7 20 :16 744 688 1.081 1.818 12
31 Puse,M. (ATSV) 18 9 1 8 19 :17 820 763 1.074 2.000 13
32 Lindemann,R. (BCC) 18 15 0 3 30 :6 702 667 1.052 1.666 11
33 Martens,F. (BBF) 3 2 0 1 4 :2 107 102 1.049 1.290 10
34 Dömer,M. (H-ECK) 18 10 0 8 20 :16 718 685 1.048 2.105 9
35 Schönhoff,M. (1BCM) 18 8 1 9 17 :19 628 600 1.046 1.290 9
36 de Jaeger,W. (H-ECK) 6 2 1 3 5 :7 246 239 1.029 1.219 10
37 Ohagen,N. (BSVM) 18 9 1 8 19 :17 798 798 1.000 1.388 7
38 Durdu,R. (MARL) 18 6 0 12 12 :24 688 695 0.989 1.724 10
39 Bettzieche,E. (BCC) 18 15 0 3 30 :6 684 691 0.989 1.538 9
40 Hetzel,S. (F34) 14 10 1 3 21 :7 528 535 0.986 1.538 7
41 Figge,A. (BSVL) 18 11 1 6 23 :13 652 664 0.981 1.666 7
42 Peters,T. (BGC) 12 9 0 3 18 :6 462 472 0.978 1.904 9
43 Anders,T. (BSVV) 18 7 0 11 14 :22 785 805 0.975 1.515 12
44 De Bou,J. (GTB) 10 5 1 4 11 :9 329 338 0.973 1.538 9
45 Witt,M. (BAB) 18 8 0 10 16 :20 642 663 0.968 1.739 9
46 Simanowski,V. (BSVV) 18 7 1 10 15 :21 656 679 0.966 1.538 9
47 Wagner,T. (BCR) 18 9 1 8 19 :17 645 670 0.962 1.333 8
48 Krüger,J. (ATSV) 17 10 0 7 20 :14 568 591 0.961 2.222 7
49 Lechelt,T. (CBVN) 18 7 0 11 14 :22 784 820 0.956 1.562 8
50 Erogul,O. (BSG) 18 11 1 6 23 :13 639 676 0.945 1.666 11
51 van den Berg,U. (H-ECK) 11 6 0 5 12 :10 418 444 0.941 1.538 7
52 Karaca,C. (BGBOT) 15 6 1 8 13 :17 540 574 0.940 1.379 8
53 van Daalen,H. (BSG) 3 0 0 3 0 :6 110 117 0.940   13
54 Lässig,C. (BGC) 16 13 0 3 26 :6 615 656 0.937 1.212 7
55 Gertzen,K. (BC F) 18 9 0 9 18 :18 630 673 0.936 1.739 12
56 Kerls,U. (BCC) 18 12 0 6 24 :12 672 718 0.935 1.538 10
57 Galla,M. (F34) 15 7 0 8 14 :16 555 595 0.932 1.176 9
58 Clausse,X. (BCSch) 12 5 0 7 10 :14 432 466 0.927 1.111 8
59 Willenberger,F. (ELV) 11 7 0 4 14 :8 399 432 0.923 1.290 8
60 Ahrens,T. (CBVN) 18 7 0 11 14 :22 594 646 0.919 1.333 8
61 Schertel,J. (BGC) 18 8 1 9 17 :19 627 683 0.918 1.428 8
62 Neff,R. (ATSV) 18 8 0 10 16 :20 617 672 0.918 1.333 13
63 Schröter,A. (MARL) 14 6 0 8 12 :16 468 510 0.917 1.428 10
64 Mues,J. (BCC) 10 4 0 6 8 :12 361 397 0.909 1.250 10
65 Müller,M. (BCSch) 3 1 0 2 2 :4 99 109 0.908 1.081 6
66 Undorf,J. (MERZ) 16 5 1 10 11 :21 535 591 0.905 1.250 8
67 Klein,U. (SGHS) 18 10 1 7 21 :15 669 744 0.899 1.428 6
68 van Manen,B. (MARL) 6 0 0 6 0 :12 220 245 0.897   8
69 Bläser,H. (MERZ) 11 9 0 2 18 :4 424 475 0.892 1.428 14
70 Vijverberg,E. (BGC) 5 2 0 3 4 :6 158 177 0.892 1.111 8
71 Vredeveldt,W. (BC F) 13 10 1 2 21 :5 504 570 0.884 1.142 10
72 Mans,R. (BSVL) 16 11 1 4 23 :9 622 705 0.882 1.428 7
73 Pichler,J. (ATSV) 18 8 2 8 18 :18 648 736 0.880 1.250 7
74 Siebert,G. (BSFG) 18 9 0 9 18 :18 606 691 0.876 1.600 11
75 Raspel,C. (BSG) 18 7 0 11 14 :22 728 834 0.872 1.515 7
76 Müller,K. (St.W) 18 8 1 9 17 :19 614 704 0.872 1.250 9
77 Brand,K. (BSG) 17 10 0 7 20 :14 630 722 0.872 1.250 8
78 Kuczorra,R. (H-ECK) 9 2 1 6 5 :13 295 339 0.870 1.250 7
79 Laschet,C. (MERZ) 17 12 1 4 25 :9 653 752 0.868 1.111 9
80 Marx,V. (ELV) 15 6 4 5 16 :14 537 620 0.866 1.250 8
81 Roth,H. (BCF) 8 5 0 3 10 :6 287 332 0.864 1.212 6
82 Heller,L. (BGL) 17 3 1 13 7 :27 647 750 0.862 1.470 10
83 Ikenmeyer,J. (CBVN) 18 10 1 7 21 :15 651 759 0.857 1.081 10
84 Nockemann,E. (SGHS) 18 10 0 8 20 :16 634 740 0.856 1.481 7
85 Bleimuth,W. (BSVM) 18 6 4 8 16 :20 663 778 0.852 1.081 7
86 Kessler,K. (BCSch) 16 9 1 6 19 :13 572 682 0.838 1.600 7
87 Zitlau,J. (BBF) 17 9 0 8 18 :16 571 686 0.832 1.379 9
88 Velthuis,B. (MARL) 3 0 0 3 0 :6 81 98 0.826   4
89 Harwardt,D. (BSG) 16 6 1 9 13 :19 536 655 0.818 1.538 7
90 Jammer,W. (BGL) 11 6 2 3 14 :8 407 498 0.817 1.000 7
91 Bachmaier,R. (BCR) 18 12 4 2 28 :8 683 837 0.816 1.176 10
92 Selter,R. (BBF) 18 7 0 11 14 :22 606 749 0.809 1.081 9
93 Back,J. (ATSV) 17 8 1 8 17 :17 569 709 0.802 1.250 8
94 Bohrer,J. (BFF) 18 12 0 6 24 :12 674 841 0.801 1.250 9
95 Skaletz,P. (BC F) 18 7 1 10 15 :21 628 788 0.796 1.111 10
96 Klein,J. (BCSch) 4 1 0 3 2 :6 132 166 0.795 1.052 8
97 Stavrakidis,E. (BCF) 17 13 1 3 27 :7 646 814 0.793 1.142 12
98 Stefanski,M. (GTB) 12 6 0 6 12 :12 401 506 0.792 1.333 7
99 Janzen,H. (BGBOT) 17 10 0 7 20 :14 591 749 0.789 1.290 9
100 Müller,D. (BGBOT) 15 8 0 7 16 :14 517 656 0.788 1.481 7
101 Truong,T. (BCR) 17 8 1 8 17 :17 595 757 0.785 1.333 9
102 Kohout,S. (1BCM) 7 3 1 3 7 :7 257 327 0.785 0.975 6
103 Secundino,C. (BCSch) 17 11 2 4 24 :10 618 788 0.784 1.212 9
104 Wirgs,M. (GTB) 18 4 0 14 8 :28 566 723 0.782 1.212 7
105 Fasal,H. (BSG) 17 8 0 9 16 :18 558 714 0.781 1.142 8
106 Paulus,J. (BAB) 14 5 1 8 11 :17 480 614 0.781 1.000 8
107 Horcher,T. (BGL) 18 1 0 17 2 :34 611 782 0.781 0.909 10
108 Schenkel,A. (ATSV) 16 8 1 7 17 :15 550 706 0.779 0.930 7
109 Ibraimov,B. (SGHS) 16 9 1 6 19 :13 568 731 0.777 1.290 7
110 Bult,H. (SGHS) 10 7 0 3 14 :6 359 462 0.777 1.250 10
111 Kaiser,D. (MARL) 4 3 0 1 6 :2 151 196 0.770 1.000 4
112 Novak,R. (1BCM) 4 0 1 3 1 :7 124 161 0.770 0.975 5
113 Königs,M. (MERZ) 14 6 2 6 14 :14 485 633 0.766 0.930 10
114 Voß,R. (GTB) 17 6 0 11 12 :22 594 776 0.765 1.538 11
115 Schlieper,M. (BSVL) 18 9 1 8 19 :17 649 853 0.760 1.212 11
116 Semmler,D. (BAB) 18 10 1 7 21 :15 627 824 0.760 1.052 9
117 Neumann,T. (BBF) 15 6 1 8 13 :17 501 663 0.755 1.111 7
118 Sofsky,P. (BFF) 18 6 3 9 15 :21 632 839 0.753 1.212 8
119 Schiweck,R. (BCF) 14 5 0 9 10 :18 447 598 0.747 1.818 8
120 Leu,P. (BBF) 17 3 0 14 6 :28 529 709 0.746 1.111 7
121 Köstner,R. (BCF) 18 7 1 10 15 :21 625 851 0.734 1.000 7
122 Sieger,H. (BSVM) 18 3 1 14 7 :29 507 694 0.730 1.025 9
123 Rödel,S. (1BCM) 15 4 1 10 9 :21 468 644 0.726 1.290 6
124 Schwerke,M. (GTB) 14 5 1 8 11 :17 463 637 0.726 1.111 6
125 Bollerhey,P. (BSFG) 18 9 2 7 20 :16 639 885 0.722 1.290 7
126 Gertzen,M. (BC F) 18 7 1 10 15 :21 619 860 0.719 1.290 6
127 Bohrer,W. (BFF) 18 6 1 11 13 :23 611 850 0.718 1.111 7
128 Kleinpenning,H. (BSFG) 16 7 0 9 14 :18 529 740 0.714 1.666 9
129 Wörmer,D. (BGBOT) 3 0 0 3 0 :6 90 128 0.703   11
130 Hirt,S. (St.W) 18 9 0 9 18 :18 632 906 0.697 1.000 6
131 Ryzman,H. (BCR) 3 1 0 2 2 :4 101 145 0.696 0.909 7
132 Kiefer,D. (BCSch) 12 6 0 6 12 :12 383 557 0.687 0.869 6
133 Hofmann,G. (ATSV) 17 7 1 9 15 :19 593 865 0.685 1.052 6
134 Coenen,T. (MERZ) 10 2 2 6 6 :14 328 479 0.684 0.784 7
135 Günter,L. (St.W) 17 7 0 10 14 :20 577 849 0.679 1.538 7
136 Berger,C. (MARL) 4 0 1 3 1 :7 112 165 0.678 0.754 6
137 Scheler,S. (1BCM) 13 3 1 9 7 :19 403 600 0.671 1.000 6
138 Güttler,W. (TSGH) 17 7 1 9 15 :19 594 888 0.668 1.000 12
139 Inal,I. (TSGH) 18 3 0 15 6 :30 473 718 0.658 0.833 6
140 Judat,S. (BSVL) 8 4 0 4 8 :8 252 388 0.649 0.952 7
141 Bösl,W. (BGL) 7 1 1 5 3 :11 203 313 0.648 0.869 6
142 Ortmeier,H. (BC F) 3 0 0 3 0 :6 106 165 0.642   4
143 Baier,C. (BCR) 14 4 0 10 8 :20 454 709 0.640 0.816 7
144 Manniello,D. (TSGH) 15 1 1 13 3 :27 422 679 0.621 0.975 6
145 Friedel,B. (1BCM) 11 5 0 6 10 :12 341 550 0.620 1.052 6
146 Mikolajczak,R. (BGBOT) 4 2 0 2 4 :4 122 199 0.613 0.952 8
147 Leue,B. (BAB) 18 7 0 11 14 :22 536 873 0.613 0.833 6
148 Krause,U. (BSG) 9 1 0 8 2 :16 274 447 0.612 0.689 7
149 Büscher,A. (BGL) 11 1 0 10 2 :20 294 491 0.598 0.714 6
150 Schwinning,E. (BSFG) 12 4 1 7 9 :15 367 619 0.592 0.952 6
151 Witzer,K. (BSG) 3 1 0 2 2 :4 88 156 0.564 0.784 4
152 Siber,M. (TSGH) 9 0 1 8 1 :17 246 436 0.564 0.533 7
153 Spriewald,B. (BGL) 4 0 0 4 0 :8 117 208 0.562   4
154 Pohlmann,B. (BSVL) 3 1 0 2 2 :4 77 146 0.527 0.500 5
155 Tebest,A. (BSFG) 3 0 0 3 0 :6 58 113 0.513   5
156 Selgrath,R. (St.W) 8 0 0 8 0 :16 201 394 0.510   5
157 Haberzettl,F. (TSGH) 13 1 1 11 3 :23 325 659 0.493 0.600 6
158 Linnebacher,F. (BCSch) 3 1 0 2 2 :4 80 175 0.457 0.566 4
Weniger als 3 Spiele
159 Caudron,F. (ELV) 2 2 0 0 4 :0 100 49 (2.040) 2.380 7
160 Philipoom,J. (ELV) 2 0 0 2 0 :4 83 55 (1.509)   7
161 Daniels,R. (BCC) 1 1 0 0 2 :0 40 31 (1.290) 1.290 5
162 Legazpi,A. (BCR) 2 1 0 1 2 :2 68 54 (1.259) 2.000 7
163 van den Heuvel,E. (MARL) 1 1 0 0 2 :0 40 37 (1.081) 1.081 7
164 Pijl,J. (BSFG) 2 1 0 1 2 :2 71 70 (1.014) 1.052 6
165 Lenting,S. (BGC) 1 1 0 0 2 :0 40 42 (0.952) 0.952 5
166 Hankel,R. (BC F) 1 0 0 1 0 :2 23 26 (0.884)   5
167 Musberg,G. (MARL) 2 0 1 1 1 :3 75 93 (0.806) 0.851 8
168 Osterloh,J. (CBVN) 1 1 0 0 2 :0 40 52 (0.769) 0.769 11
169 OK,B. (ATSV) 1 1 0 0 2 :0 40 53 (0.754) 0.754 4
170 Dr. Eder,F. (1BCM) 2 1 0 1 2 :2 77 106 (0.726) 0.740 7
171 Wirschal,M. (ATSV) 1 1 0 0 2 :0 40 57 (0.701) 0.701 3
172 Kocyan,L. (BC F) 1 0 0 1 0 :2 23 34 (0.676)   4
173 Dröge,D. (GTB) 1 1 0 0 2 :0 40 60 (0.666) 0.666 3
174 van Gemert,W. (BSVL) 2 1 1 0 3 :1 69 111 (0.621) 0.784 10
175 Ansorg,H. (BBF) 2 0 0 2 0 :4 63 105 (0.600)   6
176 Kirsten,W. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 25 42 (0.595)   5
177 Chaker,R. (BGBOT) 2 0 0 2 0 :4 50 97 (0.515)   5
178 Weberskirch,T. (BGL) 1 0 0 1 0 :2 20 39 (0.512)   2
179 Wende,B. (St.W) 1 0 0 1 0 :2 25 49 (0.510)   4
180 Jordan,M. (1BCM) 2 0 0 2 0 :4 34 70 (0.485)   5
181 Mikolajczak,F. (BGBOT) 2 0 0 2 0 :4 41 85 (0.482)   5
182 Linnenbank,G. (BGC) 2 0 0 2 0 :4 36 76 (0.473)   3
183 Jahn,K. (BSFG) 1 0 0 1 0 :2 25 54 (0.462)   2
184 Arnold,G. (BSFG) 2 0 0 2 0 :4 44 97 (0.453)   4
185 Attalla,I. (BAB) 2 0 0 2 0 :4 38 89 (0.426)   3
186 Plischka,W. (SGHS) 2 0 0 2 0 :4 46 110 (0.418)   4
187 Sander,B. (BCSch) 1 0 0 1 0 :2 13 33 (0.393)   2
188 Goffart,J. (MARL) 2 0 0 2 0 :4 31 91 (0.340)   3
189 Kneip,U. (BSG) 1 0 0 1 0 :2 14 44 (0.318)   3
190 Togar,S. (BAB) 2 0 0 2 0 :4 23 86 (0.267)   2